0 Meilen = 0 km, gesamt 1709 Meilen = 2750 km
Tourdaten 2022
| Ort | Hotel | Meilen | km | |
| 14. Mai | Refrath - Wesel - Ijmuiden - Fähre - Newcastle | DFDS Princess Seaways | 189 | 304 |
| 15. Mai | Newcastle - Carter Bar - Glasgow | Golden Jubilee Conference | 200 | 322 |
| 16. Mai | Glasgow - Loch Lomond - Fort William | Cruachan Hotel | 155 | 249 |
| 17. Mai | Fort William - Eilean Donan Castle - Isle of Skye - Kyleakin | King Arms Hotel | 203 | 327 |
| 18. Mai | Kyleakin - Applecross - Strathpeffer | Ben Wyvis Hotel | 168 | 270 |
| 19. Mai | Strathpeffer- Highlands - Strathpeffer | Ben Wyvis Hotel | 181 | 292 |
| 20. Mai | Strathpeffer - Glenfiddich - Balmoral - Aberdeen | Park Inn by Radisson | 167 | 268 |
| 21. Mai | Aberdeen - Edinburgh | Braid Hills Hotel | 139 | 224 |
| 22. Mai | Edinburgh - Newcastle - Fähre - Ijmuiden | DFDS King Seaways | 127 | 204 |
| 23. Mai | Ijmuiden - Refrath | 180 | 290 | |
| Gesamt | 1709 | 2750 |

Die Princess Seaways im Hafen von Ijmuiden

The Fab Four at Carter Bar - Grenze nach Schottland

Abbotsford House, Melrose

Maid of the Loch, Balloch ... at the "Bonnie Banks of Loch Lommond"...
... ein Song u.a. von Runrig. Die Melodie war das Vorbild für die FC Hymne ;-)

The Cruachan Hotel, Fort William

Eilean Donan Castle ... es kann nur einen geben :P


Anfahrt zum Applecross Pass