0 Meilen = 0 km, gesamt 2000 km
Tourdaten 2023
Ort | Hotel | km | |
04. Juni | Refrath - Kiel Norwegenkai - Fähre Oslo | Color Line Fähre | 520 |
05. Juni | Oslo - Oyer | Scandic Hafjell Hotel | 280 |
06. Juni | Raum Lillehammer - Geiranger | Hotel Union | 290 |
07. Juni | Geiranger - Kristiansund | Scandic Hotel Kristiansund | 270 |
08. Juni | Kristiansund - Atlantikstraße - Alesund | Noreg Hotel | 250 |
09. Juni | Alesund - Vestkap - Nordfjordeid | Bryggen Nordfjord Hotel | 260 |
10. Juni | Nordfjordeid - Brikdsdal Gletscher - Flam | Fretheim Hotel | 270 |
11. Juni | Flam - Noresund | Hotel Norefjell | 260 |
12. Juni | Norefjel - Oslo - Fähre Kiel | Color Line Fähre | 110 |
13. Juni | Kiel Norwegenkai - Refrath | 520 | |
Gesamt | 3030 |
https://www.gr-motorradreisen.de/reisen-2023/norwegen/